Le prix du blé: combien coûte le prix du blé? Le prix sera le mois prochain?

Dans de nombreux États importants à travers le pays, l’achat de blé a pris fin, tandis que certaines personnes se terminent ce mois-ci. Dans le même temps, dans les Mandis de certains États, la venue du blé est faible aujourd’hui. Dans le même temps, dans la plupart des États, les prix du blé sont similaires à la MSP, et après que le gouvernement a déterminé les limites de stockage de l’entreprise, il semble que le prix soit toujours d’environ 2 400 à 2 600% par quintal.
Prix du blé à Mandis du Madhya Pradesh
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Beauté | rizière | 2400 | 2405 | 2405 |
Dabra | La qualité de l’usine | 2418 | 2413 | 2413 |
Intérieur | un autre | 2300 | 2300 | 2300 |
Travailleur | un autre | 2450 | 2450 | 2450 |
Nu gan | un autre | 2427 | 2450 | 2480 |
assistant | un autre | 2350 | 2008 | 2008 |
Ours | un autre | 2470 | 2470 | 2470 |
À Madis du Madhya Pradesh, le prix du blé a été enregistré sous le MSP. Dans le même temps, l’arrivée de Mandis était également moins record. Le prix le plus bas est enregistré sur le marché intérieur. Le minimum officiel et les trois modèles sont à 2200% par quintal.
Le prix du blé à Mandis de l’Uttar Pradesh
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Pilibhit | Dara | 2370 | 2445 | 2405 |
Melak | Dara | 2480 | 2610 | 1977 |
Mahrani | 147 Moyenne | 2450 | 2600 | 2500 |
Faisabad | Dara | 2300 | 2370 | 2340 |
brique | Dara | 2500 | 1977 | 1977 |
Balrampur | Dara | 4080 | 4280 | 4180 |
sitapur | Dara | 2400 | 2440 | 2425 |
Dans les Mandis, la plupart des rizières, les prix du blé sont enregistrés près du MSP. Cependant, certains prix sont légèrement plus élevés dans certaines parties. Dans le même temps, le prix maximum est enregistré sur le marché des grains de Balrampur. Le prix est de 4 mille trous ici. Dada Dada Wheat, le prix le plus bas de Rs 4080 par quintal, tandis que Rs 4280 par quintal. Le prix est de Rs 4180 par quintal (le prix est le prix du plus acheté.
Prix du blé au Gujarat Mandis
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Desa | un autre | 2400 | 2470 | 2410 |
Himmatnagar | Zone Lika | 1947 | 2705 | 2650 |
Fournisseur de services | un autre | 3 000 | 3400 | 3200 |
Module | Verrouiller Kurakkujrat | 2500 | 2670 | 2670 |
Morwa hafad | un autre | 2250 | 2500 | 2375 |
Virmagam | un autre | 2150 | 1947 | 2320 |
chéri | Logkawan | Année 2000 | 2500 | 2250 |
Dans les céréales Mandis, Kuchrat a un mélange de prix du blé. Certains ici sont sous le prix inférieur au MSP, tandis que certaines personnes sont enregistrées au-dessus du prix MSP de 3 mille à 3400 roupies sur le marché des céréales Jazbusar.
Lire aussi –