Prix du blé: l’arrivée du blé à Kucharattharamarathra et qu’est-ce que c’est? Savoir où le prix est le plus

Dans de nombreux États qui ont l’Uttar Pradesh, l’état de l’État, le blé MSP est acheté en MSP, tandis que dans de nombreux États, les hommes d’affaires privés achètent du blé. Aujourd’hui, nous fournirons des informations sur l’arrivée et le prix du blé à Mandis de l’Uttar Pradesh, du Maharashtra et du Gujarat. Selon les informations publiées dans l’Aggar du gouvernement, le prix du riz à Mandis, la plupart de l’Uttar Pradesh est proche du MSP, comme les agriculteurs qui reçoivent le prix et le profit disponible. Bien que le prix minimum de Mandis soit légèrement inférieur à celui du MSP, le prix est proche du MSP en même temps. Le prix de nombreux blé à Mandis dans l’État de Kucharat est plus élevé en bas, tandis que le prix dans les Mandis de l’État du Maharaj est supérieur à 3 000.
Prix du blé à Up Mandis
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Achhalda | Dara | 2500 | 2650 | 1987 |
Akbar Pura | Dara | 2480 | 25550 | 1972 |
Villageois | Dara | 2445 | 2460 | 2450 |
bracelet | Dara | 2410 | 2017 | 2450 |
Charra | Dara | 1967 | 1987 | 1977 |
Faisabad | Dara | 2300 | 2395 | 2370 |
Gola Gokarnanath | Dara | 2350 | 2410 | 2380 |
Personnes de La Kimur | Dara | 2150 | 2375 | 2260 |
Mohammad | Dara | 2100 | 2185 | 2140 |
Sandila | Dara | 2370 | 1937 | 2450 |
Dans les Mandis de l’Uttar Pradesh, aujourd’hui, le 23 mai 2025, l’arrivée du blé a été enregistrée à 53 762,39 tonnes, bien que la plupart des prix des Mandis soient toujours plus élevés que le MSP, mais beaucoup sont enregistrés sous le MSP. Cependant, le prix est bon dans certaines parties de ces Mandis.
Prix du blé au Gujarat Mandis
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Amreli | Logkawan | 1605 | 2710 | 2625 |
Amreli | Armée du Rajasthan | 2268 | 3050 | 2725 |
Babara | un autre | 2300 | 2850 | 2575 |
tambour | un autre | 1850 | 1997 | 2195 |
Fournisseur de services | un autre | 3 000 | 3400 | 3200 |
combat gratuit | un autre | 2500 | 2600 | 25550 |
Porbandar | Logkawan | Année 1900 | 2125 | 2010 |
déduire | un autre | 2175 | 2670 | 2475 |
À Mandis du Gujarat, aujourd’hui, le 23 mai 2025, un blé a été enregistré à 1 881,85 tonnes. Cependant, de nombreux prix à Mandis ont été enregistrés en dessous du MSP en même temps, le prix sur le marché dépassant 3000.
Prix du blé à Mandis du Maharashtra
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Gang | un autre | 3 000 | 3200 | 3100 |
El Chinois | un autre | 3 000 | 3400 | 3200 |
différence | un autre | 2435 | 2605 | 1964 |
Yavatmal | un autre | 2590 | 2590 | 2590 |
Personnes de Naga | Shabat | 3300 | 3500 | 3450 |
Nandon | Maharassakra 21999 | 2425 | 2991 | 2650 |
Forteresse | un autre | 1591 | 2350 | 2275 |
prestation de bien-être | Shabat | 2900 | 3800 | 3350 |
Alola | Shabat | 3 000 | 3600 | 3250 |
Dans les Mandis de l’État du Mahara, de nombreux endroits, bon marché, plus de 3 mille jours aujourd’hui, le blé de 1 159,90 tonnes est venu à Mandis.
Lire aussi –