Où sont les prix du blé: où est le taux de blé le plus élevé du Ratchawarak? Connaissez l’état de Mandis, en haut du riz.

Le prix du blé: dans la plupart des États, le processus d’approvisionnement du blé dans le MSP est terminé. Il s’agit notamment des États qui produisent un grand blé comme l’État du pays, le Panjab ou les marchés publics du gouvernement continuent de se poursuivre dans l’Uttar Pradesh et l’arrivée à Mandis, mais cet achat se termine ce mois-ci. Le gouvernement a édité le MSP de Wheat à Rs 2425 à Quintal pour cette saison à Mandis of Up et Rajasthan. Les blés de diverses variétés sont toujours à l’arrivée du blé. Dans cette situation, sachant quels sont les derniers prix du blé à Mandis Rice dans différentes régions …
Le prix du blé à Mandis du Rajasthan
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Basket-ball | un autre | 2370 | 2435 | 2402 |
Jaharapa | un autre | 2300 | 2500 | 2400 |
Cupidon | Logkawan | 2400 | 2800 | 2600 |
quota | un autre | 2418 | 2571 | 1977 |
Malpura | un autre | 2373 | 2408 | 2395 |
Malpura | rizière | 2400 | 2405 | 2403 |
Mandavari | un autre | 2280 | 2450 | 2380 |
Poste de police de Manohar | 147 Moyenne | 2350 | 2475 | 2412 |
Nahargarh | un autre | 1942 | 1987 | 1964 |
Église Osian | Locale | 2500 | 2700 | 2600 |
Sururgar | un autre | 1997 | 2022 | 2012 |
Udipur | Formi | 3200 | 3400 | 3300 |
Udipur | prestation de bien-être | 2480 | 1977 | 2460 |
Wichai Gar | un autre | 2388 | 2470 | 2400 |
Dans de nombreux Mandis au Rajasthan aujourd’hui, le prix du blé minimum du 9 juin 2025 est toujours sous MSP et autour. Dans le même temps, les conditions du prix du modèle restent les mêmes. Au milieu de tous, le prix du marché Fermi Fermi Fermi Fermi d’Udaipur a été enregistré entre Rs 3200 à Rs 3400.
Le prix du blé à Mandis de l’Uttar Pradesh
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Jehanabad | Dara | 2400 | 2450 | 2425 |
Ghirore | Dara | 2400 | 2600 | 2500 |
Faisabad | Dara | 2500 | 2600 | 1997 |
Faisabad | DADA / NON-FAQ | 2300 | 2400 | 2370 |
Farrukhabad | Dara | 2425 | 2500 | 2475 |
Charkhari | 147 Moyenne | 2450 | 2500 | 2450 |
Ajuha | Dara | 1937 | 25550 | 1977 |
Personnes de La Kimur | Dara | 2210 | 2310 | 2250 |
Paliakala | Dara | 2425 | 2475 | 2450 |
Vishalpur | Dara | 1977 | 2012 | 1997 |
Wazirganj | Dara | 2475 | 25550 | 2500 |
Sahiyapur | Dara | 2480 | 2500 | 1947 |
fétiche | Dara | 1937 | 2070 | 1977 |
Mozubar Nagar | Dara | 2425 | 2600 | 25550 |
Dans les Mandis de l’Uttar Pradesh aujourd’hui, la plupart des prix du blé de Mandis le 9 juin 2025 sont enregistrés en MSP et autour.
Lire aussi –