Prix de blé: Le blé s’est vendu à un prix plus élevé que MSP! Connaissez l’expression dans les Mandis du Bengale-Gujarat.

Dans de nombreux États, l’arrivée du blé à Mandis Rice se poursuit pour le moment. Dans la plupart des États, le processus d’approvisionnement du gouvernement sur le MSP du Wheat a pris fin. Désormais, le processus d’approvisionnement est uniquement dans l’état d’Ekka-Dukka. La plupart des agriculteurs de l’État vendent des produits à des hommes d’affaires personnels. Au cours de la saison en cours, les agriculteurs de Rs 2425 par MSP Quintal obtiennent de meilleurs prix. Dans l’ouest du Bengale et l’État de Kucharat, les agriculteurs augmentent dans le produit. Dans cette situation, faites-le nous savoir aujourd’hui. Le 24 juin, le prix du blé dans divers Mandis …
Le prix du marché du blé dans l’ouest du Bengale
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Asansol | prestation de bien-être | 2700 | 3050 | 2865 |
Asansol | un autre | 2500 | 2730 | 2645 |
Balle | Zone Lika | 2500 | 2600 | 25550 |
Participant | prestation de bien-être | 2750 | 3050 | 2865 |
Participant | un autre | 2500 | 2730 | 2650 |
Kaliaganj | Locale | 2500 | 2700 | 2600 |
Raiganj | Locale | 2500 | 2800 | 2600 |
Rampur | Zone Lika | 2500 | 2600 | 25550 |
Père Noël | Zone Lika | 2500 | 2600 | 25550 |
Dans tous les Mandis du Bengale occidental, le prix le plus bas du blé est plus que MSP en même temps. Le plus cher à 3050% par quintal, tandis que le prix du modèle se situe entre 2007 et 2865 par quintal.
Prix du blé au Gujarat Mandis
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Diodar | un autre | 2700 | 2900 | 2850 |
diamètre | rizière | 2500 | 2790 | 2600 |
Himmatnagar | Zone Lika | 2470 | 2715 | 2600 |
Fournisseur de services | un autre | 2400 | 3 000 | 2700 |
Yantan | 2189 Numéro 1 | 2100 | 2450 | 2350 |
Yantan | 2189 Numéro 2 | 2175 | 2605 | 2400 |
Chotila | Paresseux | 2250 | 2650 | 2450 |
Dahoda | 147 Moyenne | 2675 | 2750 | 2700 |
Amreli | Logkawan | 2255 | 2675 | 2640 |
Dans certains Mandis dans l’État de Kuchara, le prix du blé a été enregistré en dessous du MSP, tandis que certains prix ont augmenté. En ce qui concerne le prix le plus élevé, le blé de Jazbuser est vendu à un prix plus élevé de Rs 3000 par quintal.
Lire aussi –