Jack 12th Toppers List 2025: 96,20% Jharkhand Board 12th Arts Topper, 19 étudiants Liste

Jack Jharkhand Board 12th Arts Toppers List 2025: 2025 a été publié à la suite du 12th Arts Stream Jharkhand Board. 95,62% des étudiants ont réussi l’examen des arts, ce qui est bien meilleur que les dernières années. +2 J.K. Deviwari, un élève du lycée Rajmahal, a apporté 481 sur 500 et a dépassé tout l’État.
Mettez le numéro de rouleau ici et vérifiez la 12e fin JAC
Au total, 2 27 222 étudiants sont apparus à l’examen du Jharkhand Board 12th Arts Stream, dont 2 17 273 ont réussi. Les étudiants 107867 ont la première section, les étudiants 104314 secondes et 5091 dans le troisième.
Jharkhand Board 12th Arts Toppers
Dev Tiwari a remporté la première position avec 96,20% dans tout l’État, tandis que Suraj Kumar Das est la deuxième et la troisième place en apportant respectivement 94,00% de Bronerna Kumari et 93,20%. Dans le même temps, 19 étudiants ont pris les 10 meilleures places.
Voici une liste complète des 19 meilleurs étudiants du flux artistique.
Arrangement | Nom de l’étudiant | Code de roulis – numéro de roulis | Points (en 500) | Classement | Pourcentage d’examen (%) | Nom de l’école / collège |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dev Tiwari | 43018 – 30003 | 481 | 1 | 96,20% | +2 J. High School, palais |
2 | Brennerna Kumari | 21043 – 30262 | 470 | 2 | 94,00% | R. mon. +2 lycée, en poste |
3 | Suraj Kumar Das | 43018 – 30004 | 466 | 3 | 93,20% | +2 J. High School, palais |
4 | Kumari Ritmwara | 22016 – 30048 | 466 | 3 | 93,20% | Amélioré +2 lycée, Gumharlaloo |
5 | Shreya Anand | 21043 – 30261 | 464 | 4 | 92,80% | R. mon. +2 lycée, en poste |
6 | Lait ananya | 11066 – 30361 | 463 | 5 | 92,60% | Interview d’Ursulin, Ranchi |
7 | Usha Queen | 33003 – 30001 | 463 | 5 | 92,60% | Collège international du gouvernement, Palumath |
8 | Sivani Kumari | 13011 – 30060 | 463 | 5 | 92,60% | Dr A. My. +2 lycée, Caire, Lohardaga |
9 | Tanu Priya Shashi | 42034 – 30001 | 461 | 6 | 92,20% | R. mon. Projet Shahi +2 lycée, Govindpur |
10 | Ma chérie burnwall | 42023 – 30190 | 460 | 7 | 92,00% | Utkramit +2 High School, Kentuwadipur |
11 | Ayushi Kumari | 11066 – 30690 | 460 | 7 | 92,00% | Interview d’Ursulin, Ranchi |
12 | Tannu Kumari | 11066 – 30875 | 460 | 7 | 92,00% | Interview d’Ursulin, Ranchi |
13 | Libbon | 51067 – 30005 | 460 | 7 | 92,00% | L. B.S. +2 lycée, Jaipur |
14 | Shawn Pratap Singh | 11062 – 30329 | 460 | 7 | 92,00% | Collège de St. Jewelers |
15 | Alok Kumar Das | 43015 – 30035 | 460 | 7 | 92,00% | Au-dessus de +2 b. B. lycée, bio |
16 | Approché sharma | 11066 – 30610 | 459 | 8 | 91,80% | Interview d’Ursulin, Ranchi |
17 | Paillettes | 51069 – 30003 | 459 | 8 | 91,80% | Taramani Memorial +2 High School, Karaba, Katshila |
18 | Secouer de riz | 42028 – 30184 | 458 | 9 | 91,60% | Gouvernement +2 École, sonaradri |
19 | Trisha réel | 43018 – 30017 | 457 | 10 | 91,40% | +2 J. High School, palais |
JAC 12e résultat dans aajtak.in: vérifiez ces résultats
Étape 1: Allez sur aajtak.in en premier.
Étape 2: Cliquez sur le «Résultat de la carte» ou «Jharkhand Board 12th End» sur la page d’accueil.
Étape 3: Une nouvelle page sera ouverte, où les étudiants doivent entrer leur numéro de rouleau et cliquer sur la soumission.
Étape 4: Votre 12e carte JAC ouvrira l’écran d’extrémité, vérifiez-le.