RR vs KKR Match Ke Baad IPL 2025 KI ANS Talika: IPL ANK Talika 2025, points de table, Table Indien Indian Direct Mark, Tableau des points IPL 2025, Team Standing |

Table de score IPL 2025
IPL Ank Talika 2025, calendrier des points (Mark English Premier League Calendrier, IPL 2025 Point Calendrier): La Premier League indienne (La Premier League indienneLe 22 mars 2025, la dix-huitième saison de Kolkata Knight Rides (KKR) et Royal Challeners Bangalore. Le match a été joué dans le pays d’Aden Gardens à Kolkata. IPL 2025 (IPL 2025)) Un total de 74 matchs se joueront au cours de la saison totale, dont 70 championnats et 4 joueurs. La scène la plus populaire du T20 au monde commencera avec 10 équipes le 22 mars et se terminera le 18 mai. Après 70 matchs, vous entrerez les 4 meilleures équipes de qualification dans le calendrier des points. Les premiers qualifications se heurteront à la première place et aux équipes en deuxième place. Dans les seconds qualificatifs, la qualification entrera en collision entre l’équipe qui a remporté le Supprimer en un. Dans le match d’éliminateur, il y aura une compétition entre les équipes de troisième et quatrième place dans le calendrier des points. Les gagnants du premier et du deuxième match de qualification de la finale seront l’engagement. Lors du 70e match de championnat, il y aura beaucoup de difficulté pour rester dans les quatre premières places parmi 10 équipes. Le dernier match se jouera le 25 mai 2025 au pays d’Aden Gardens, Colkata. Savons quel genre de points IPL 2025?
Après la victoire de Kolkata Knight contre les Royals du Rajasthan, c’est le dernier point IPL 2025.
Table de score IPL 2025 (Tableau de points IPL 2025)
nombre | une équipe | correspondre | victoire | couronne | Cravate | Taux d’exploitation net | points |
1 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 01 | 01 | 00 | 00 | +2.200 | 02 |
2 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 01 | 01 | 00 | 00 | +2.137 | 02 |
3 | Punjab Kings (PBKS) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0,550 | 02 |
4 | Chennai Super Kings (CSK) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0,493 | 02 |
5 | Delhi Capitals (DC) | 01 | 01 | 00 | 00 | +0.371 | 02 |
6 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 02 | 01 | 01 | 00 | 0,308 | 02 |
7 | Leno Super Giants (LSG) | 01 | 00 | 01 | 00 | -371 | 00 |
8 | Indiens de Mumbai (MI) | 01 | 00 | 01 | 00 | -493 | 00 |
9 | Gtagprapra | 01 | 00 | 01 | 00 | -550 | 00 |
10 | Rajistan Royal (RR) | 02 | 00 | 02 | 00 | -1,882 | 00 |
La différence est distribuée en deux groupes
Dans IPL, la différence est divisée en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Le groupe A dans les Indiens de Mumbai, Kolkata Knight Rides, Rajasthan Royals, Dehi Capitals et Lucknow Super Giants. Dans le groupe B, Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challeners Bangalore, Punjab Kings et Gujarat Titans. Chaque équipe se battra deux fois dans son groupe et jouera avec quatre équipes de l’autre une fois et se battra avec son équipe égale deux fois.
IPL 2024 points de table (Tableau de points IPL 2024)
nombre | une équipe | correspondre | victoire | couronne | Cravate | Taux d’exploitation net | points |
1 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 9 | 3 | 2 | +1,428 | 18 |
2 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 8 | 5 | 1 | +0,414 | 17 |
3 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 8 | 5 | 1 | +0.273 | 17 |
4 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0,459 | 14 |
5 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0,392 | 14 |
6 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | -377 | 14 |
7 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 7 | 7 | 0 | -667 | 14 |
8 | Gtagprapra | 14 | 5 | 7 | 2 | -1.063 | 12 |
9 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 5 | 9 | 0 | -353 | 10 |
10 | Indiens de Mumbai (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -318 | 08 |
IPL 2023 (tableau IPL 2023)
nombre | une équipe | correspondre | victoire | couronne | Cravate | Taux d’exploitation net | points |
1 | Gtagprapra | 14 | 10 | 4 | 0 | 0,809 | 20 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0,652 | 17 |
3 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0,284 | 17 |
4 | Indiens de Mumbai (MI) (s) | 14 | 8 | 6 | 0 | -044 | 16 |
5 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.148 | 14 |
6 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.135 | 14 |
7 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | -239 | 12 |
8 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 6 | 8 | 0 | 0,304 | 12 |
9 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 5 | 9 | 0 | 0,808 | 10 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 4 | 10 | 0 | -590 | 8 |
IPL 2022 (tableau IPL 2022)
nombre | une équipe | correspondre | victoire | couronne | Cravate | Taux d’exploitation net | points |
1 | Rajistan Royal (RR) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
2 | Leno Super Giants (LSG) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
3 | Royal Challeners Bangalore (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -253 | 16 |
4 | Gtagprapra | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
5 | Punjab Kings (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
6 | Kolkata Knight Rides (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
7 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0,203 | 8 |
8 | Indiens de Mumbai (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0,506 | 8 |
9 | Delhi Capitals (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
10 | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 14 | 6 | 8 | 0 | -379 | 12 |
Vous obtiendrez des points comme celui-ci
L’équipe obtiendra le match à l’IPL 2025 sur deux points. Le match devra distribuer 1-1 points en cas de fin ou d’annulation. En cas de points égaux pour déterminer les quatre premières équipes, la décision sera basée sur un taux d’exploitation clair.
Les dernières nouvelles du pays et du monde (Pas de nouvellesEn savoir plus en Indian, toutes les grandes nouvelles Temps maintenant Navbharat en direct TV mais. Jeu de cricket (Nouvelles sportives) Mises à jour et élections (électionsNavbharat Times Navbharat a été associé aux dernières nouvelles.