Onion Mandi Prix: Pourquoi y a-t-il beaucoup de différences dans le prix des oignons à Mandis. Les experts fournissent ces informations correctes.

Si vous achetez ou vendez des oignons tous les jours, vous devez remarquer que les prix de l’oignon sont très différents dans différents Mandis. Partout où la sensation est très faible, augmentez immédiatement. En fin de compte, pourquoi cela se produit-il? Quelle est la cause de nombreuses différences au rythme des oignons dans Mandis? Dans cet article, nous vous dirons la vraie raison derrière cela. Les mots experts – vous obtenez donc les bonnes informations et avantages dans l’achat et la vente.
Prix d’oignon à Mandis du Maharashtra
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
Bhusaval | 800 | 1200 | 1 000 |
Chhatrapati sambhajinagar | 250 | 1400 | 825 |
Davela | 300 | 1530 | 1300 |
Rester ensemble | 1 000 | 2400 | 2293 |
Kalvan | 400 | 2448 | 1200 |
femme | 1400 | 1800 | 1600 |
Mangal Vedha | 200 | Année 1900 | 1500 |
incroyable | 200 | 1490 | 1200 |
Personnes de Naga | 700 | 1700 | 1450 |
acné | 500 | 2101 | 1400 |
mortier | 500 | 1700 | 1100 |
Pune (Moïse) | 300 | 1500 | 900 |
Pune (Pimpri) | 1300 | 1800 | 1550 |
Ruine | 100 | Année 2000 | 1100 |
Si vous regardez le prix des différents Mandis de l’État du Mahara, le prix minimum est très bas et le prix le plus élevé est très élevé. Dans cette situation, la question se pose pourquoi il y a une différence dans ce prix? En répondant à cette question, des experts en oignon anil-ghanwat ont déclaré que ce prix bas n’est causé par aucune autre raison. Mais parce que l’oignon est rompu selon les conditions que l’oignon est arrivé sur le marché, son prix a été résolu. Pour cette raison, cette différence apparaît dans Mandis.
Le prix de l’oignon à Haryana Mandis
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
roi | 1500 | 1800 | 1600 |
Baller | 1200 | 1500 | 1200 |
Barwala | 1200 | 1200 | 1200 |
Chhacharar | Année 2000 | 2500 | Année 2000 |
Fate Habad | Année 2000 | 3 000 | 2500 |
Prix d’oignon à Mandis de l’Uttar Pradesh
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
en colère | 1370 | 1450 | 1410 |
Ajuha | 1370 | 1500 | 1440 |
Akbar Pura | 1280 | 1450 | 1370 |
Aligarh | 1380 | 1500 | 1440 |
Allah | 1345 | 1430 | 1380 |
Lire avec: