Le prix des tomates: le prix de l’augmentation de la tomate sur le marché de gros connaît les dernières conditions des 4 États de l’État.

En lançant la mousson en juin à l’échelle nationale, le prix des tomates a vu et maintenant la situation est ses augmentations de prix. Le prix des tomates augmente en gros de Mandis de nombreux États. Dans le même temps, aujourd’hui est le 30 juillet, le prix dans le Maharaj à Rs 7000 par quintal, comme 70 Rs par kilogramme, tandis que les prix de l’Uttar Pradesh et de l’État du pays sont toujours bons. À partir des données récemment, il y a eu une diminution de l’arrivée des tomates à Mandis en gros en raison de l’augmentation du prix. Alors que les agriculteurs sont atténués par ces prix, les petits consommateurs doivent acheter des tomates à un prix coûteux. Cependant, le prix dans de nombreux endroits est inférieur à la saison de mousson précédente. Dans cette situation, connaissez le prix des tomates dans divers Mandis …
Le prix des tomates à Mandis du Maharashtra
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Amravati | Local (local) | 3 000 | 4000 | 3500 |
Bhusaval (Jalgaon) | Autres habitants (local) | 3 000 | 4500 | 4000 |
Chandrapur (Ganjwad) | Autres habitants (local) | Année 2000 | 3200 | 2500 |
Chhatrapati sambhajinagar | Autres habitants (local) | 3 000 | 7000 | 5 000 |
Hingana (Nagpur) | Local (local) | 4000 | 5 000 | 4600 |
Kalameshwar (Nagpur) | Autres habitants (local) | 3605 | 4000 | 3835 |
Kalyan (Thane) | Autres habitants (local) | 900 | 1 000 | 950 |
Kamathi (Nagpur) | Local (local) | 3725 | 4341 | 4033 |
Karad (Satara) | Autres habitants (local) | 1 000 | 1200 | 1200 |
Khed (Chakan) (Pune) | Autres habitants (local) | 3 000 | 5 000 | 4000 |
Kolhapur | Autres habitants (local) | 1500 | 4500 | 3 000 |
Mumbai | Autres habitants (local) | 3400 | 4400 | 3900 |
Personnes de Naga | Local (local) | 3 000 | 5 000 | 4500 |
Personnes de Naga | Autres habitants (local) | 5 000 | 6 000 | 5750 |
mortier | Local (local) | 1600 | 4500 | 3050 |
Pune (Khadk) | Local (local) | 1 000 | 1800 | 1400 |
Pune (Pimpri) | Local (local) | 3500 | 3500 | 3500 |
Rahaata (Ahmednagar) | Autres habitants (local) | 1 000 | 4000 | 2500 |
Rahuri (Ahmednagar) | Autres habitants (local) | 1 000 | 1800 | 1400 |
Ramtek (Nagpur) | Autres habitants (local) | 2500 | 3 000 | 2700 |
Ratnagiri (danse) | Autres habitants (local) | 3500 | 3700 | 3600 |
Satara | Autres habitants (local) | 3 000 | 4500 | 3700 |
Srimpur (Ahmednagar) | Autres habitants (local) | 1500 | 3500 | 2500 |
Ruine | Autres habitants (local) | 500 | 4000 | 1800 |
Il y a une très différence dans le prix de gros des tomates à Mandis du Maharashtra, qui est bon marché, enregistré de Rs 500 à Rs 7000 par quintal. Dans le même temps, le prix du modèle est enregistré dans la plupart des Mandis.
Le prix des tomates à Mandis de l’Uttar Pradesh
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Akkara | Hybride (questions communes) | 3600 | 4200 | 3800 |
Ajuha (Prayagraj) | Desi (questions communes) | 3100 | 3220 | 3150 |
Anandnagar (Maharajganj) | Desi (questions communes) | 1200 | 1400 | 1300 |
Anoophahar (Bulandshar) | Desi (questions communes) | 4400 | 4800 | 4600 |
Barabaki | Desi (questions communes) | 3120 | 3220 | 3170 |
Nu | Ce n’est pas une ville | 3050 | 3100 | 3075 |
Bhinga (Shravasti) | Tomate (question commune) | 4200 | 4650 | 4400 |
Chutmalpur (Saharanpur) | Hybride (questions communes) | 2100 | 2300 | 2200 |
Etah | Hybride (questions communes) | 3 000 | 3500 | 3300 |
Firozabad | Hybride (questions communes) | 3570 | 3850 | 3730 |
Gadaura (Maharajganj) | Hybride (questions communes) | 3 000 | 3200 | 3100 |
Jalaun (Orai) | Desi (questions communes) | 4900 | 5400 | 5200 |
Khalailabad (Sant Kabir Nagar) | Hybride (questions communes) | 1400 | 1500 | 1450 |
Kopaganj (Mau) | Hybride (questions communes) | 1500 | 1700 | 1600 |
Mois (jhansi) | Hybride (questions communes) | 4000 | 4100 | 4050 |
Orai (Jalaun) | Hybride (questions communes) | 4200 | 4750 | 4500 |
Sahiapur (Siddhartnagar) | Hybride (questions communes) | 1500 | 2223 | 1600 |
Saharien Pura | Hybride (questions communes) | 4200 | 4600 | 4400 |
Varanasi (F&V) | Hybride (questions communes) | 3375 | 3515 | 3450 |
Wazirganj (badaun) | Desi (pas FAQ) | 2950 | 3 000 | 2975 |
sitapur | Hybride (questions communes) | 2100 | 3050 | 3 000 |
Le prix des tomates dans les Mandis de l’Uttar Pradesh est supérieur à 1 000 Rs par quintal et jusqu’à 5400 Rs par quintal. Les variétés hybrides sont plus élevées que les espèces desi.
Le prix des tomates à Mandis du Madhya Pradesh
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Barvani | Ce n’est pas une ville | 1500 | 1500 | 1500 |
Nutrition | Autres (questions communes) | 1 000 | 3 000 | Année 2000 |
inondation | Autres (questions communes) | 2400 | 3200 | 2800 |
Intérieur | Autres (questions communes) | 1600 | 4800 | 2800 |
Javra (Ratlam) | Local (questions communes) | 3 000 | 5 000 | 3600 |
Petlavad (Jhabua) | Hybride (questions communes) | 1500 | 2200 | Année 1997 |
Pipariya (Hoshangabad) | Local (questions communes) | 1800 | 5 000 | 3200 |
mer | Desi (questions communes) | Année 2000 | 3500 | 3 000 |
Sanwar (Khandwa) | Desi (questions communes) | 3800 | 4500 | 4000 |
Paresseux | Desi (pas FAQ) | 1 000 | Année 2000 | 1500 |
Sendhwa (Barwani) | Hybride (pas FAQ) | 400 | 1200 | 1 000 |
Timarni (Harda) | Desi (pas FAQ) | 4000 | 4000 | 4000 |
Les Mandis du Madhya Pradesh sont très différents dans le prix des tomates le 30 juillet. Le prix minimum est de Rs 400 par quintal et Rs 3800 par quintal, en particulier dans des endroits tels que Sendhwa et Sehore. Prix très bas, tandis que Pipariya, Javra et Timarni ont un bon prix.
Le prix des tomates à Mandis du Rajasthan
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Abu Road (Sirohi) | Autres (questions communes) | 2975 | 3025 | 3 000 |
Modifier | Autres (questions communes) | 1800 | 3600 | 2700 |
Alvar | Autres (questions communes) | 3200 | 4000 | 3600 |
Bassi (Chai Pura) | D’autres (pas FAQ) | 5 000 | 5400 | 5200 |
Bayana (Bharatpur) | Autres (questions communes) | Année 2000 | Année 2000 | Année 2000 |
Biglener | Autres (questions communes) | 2400 | 2600 | 2500 |
churu | Hybride (pas FAQ) | 2600 | 2900 | 2800 |
Goluwala (Hanumangarh) | Desi (questions communes) | 3 000 | 4000 | 4000 |
Chai Pura | Autres (questions communes) | 4400 | 4800 | 4600 |
Jodhpur | Autres (questions communes) | 3 000 | 5 000 | 4000 |
quota | Autres (questions communes) | Année 2000 | 6 000 | 4000 |
Rachasaman | Local (questions communes) | 2500 | 3 000 | 2750 |
Citoyen | Desi (questions communes) | 1800 | 2800 | 2300 |
Sri Kang Ngun Gar | Autres (questions communes) | 3800 | 4200 | 4000 |
Surrigarh (Ganganagar) | Desi (questions communes) | 3500 | 4200 | 4100 |
Udipur | Autres (questions communes) | Année 2000 | 5 000 | 3500 |
Lire aussi –