En parlant d’agriculteurs et en particulier d’oignons qui cultivent les agriculteurs, leur situation n’est pas bonne à cause de la pluie. Il y a beaucoup d’agriculteurs qui stockent les oignons. Mais ils souffrent de perte due à la pluie en raison d’une humidité élevée, les oignons sont pourris et la quantité de carbone dans l’air augmente également. Parce que tous les oignons qui ne reçoivent pas le bon prix à Mandis. C’est pourquoi les agriculteurs cultivent les oignons sont obligés de jeter leurs oignons sur la route. Maintenant, faites-nous savoir quel est le sentiment des oignons dans d’autres mandis du pays.
Prix d’oignon à Mandis du Maharashtra
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
Akaluj | 200 | 1500 | 1 000 |
Alola | 600 | 1600 | 1200 |
Chhatrapati sambhajinagar | 370 | 1400 | 885 |
Davela | 250 | 1425 | 1225 |
Dharashiv | 1100 | 1800 | 1450 |
Voiture Jate | 200 | 1400 | 900 |
Kolhapur | 500 | Année 1900 | 1 000 |
Mangal Vedha | 100 | 2263 | 1400 |
Si vous regardez le prix des différents Mandis de l’État du Mahara, le prix minimum est très bas et le prix le plus élevé est très élevé. Dans cette situation, la question se pose pourquoi il y a une différence dans ce prix? En répondant à cette question, des experts en oignon anil-ghanwat ont déclaré que ce prix bas n’est causé par aucune autre raison. Mais parce que l’oignon est rompu selon les conditions que l’oignon est arrivé sur le marché, son prix a été résolu. Pour cette raison, cette différence apparaît dans Mandis.
Prix oignons dans les mandis du panjab
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
Ahmedgarh | 1400 | 1500 | 1500 |
Bhagat Bhai | Année 2000 | Année 2000 | Année 2000 |
Bhawanigarh | 1200 | 1600 | 1400 |
Chamkaur Sahib | 1850 | Année 2000 | Année 1900 |
Fasilka | 1500 | 2500 | Année 2000 |
Garh Shankar | 1400 | 1700 | 1500 |
Prix d’oignon à Mandis de l’Uttar Pradesh
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
Achalda | 1300 | 1450 | 1360 |
en colère | 1340 | 1420 | 1380 |
Akkara | 1300 | 1600 | 1420 |
Ahirora | 800 | 1 000 | 900 |
Ajuha | 1300 | 1440 | 1380 |
Aligarh | 1400 | 1500 | 1450 |
Allah | 1340 | 1415 | 1375 |
Prix d’oignon à Mandis du Madhya Pradesh
Nom mandi | Le prix le plus bas | Prix maximum | Modèle de prix |
beaucoup | 299 | 1 000 | 351 |
Têtu | 952 | 1175 | 1175 |
Badnagar | 500 | 715 | 715 |
Badnaavar | 400 | 800 | 800 |
Bhanpura | 500 | 500 | 500 |
Nutrition | 650 | 1200 | 1200 |
Source link