L’année dernière, les agriculteurs du pays sement farouchement le blé même à la fin de l’hiver. Le temps n’est pas favorable. Mais cette année, les bonnes plantes sont cultivées. Dans le même temps, début mars, l’arrivée du nouveau blé à Mandis, qui n’est toujours pas endommagé. Dans le même temps, les agriculteurs ont augmenté le prix, même lorsque le pare-chocs à Mandis, le gouvernement a édité le Rs 2425 au MSP quintal pour la saison en cours et les agriculteurs ont reçu beaucoup de prix à presque tous les endroits. Bien que le prix de nombreux temples ait sur 3 mille racines par quintal, sachant aujourd’hui le 18 juillet, le prix du nouveau blé à Mandis de Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh, du Gujarat et du Maharashtra …
Le prix du blé au Madhya Pradesh
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Ashoknagar | Shabat | 3041 | 3041 | 3041 |
Bersia (Popal) | Shabat | 2759 | 2759 | 2759 |
Ganjbasoda (Vidisha) | Shabat | 3072 | 3205 | 3205 |
Sehore (Sehore) | Shabat | 2796 | 2796 | 2796 |
Sehore (Sehore) | Logkawan | 2479 | 2838 | 2838 |
Torrent (bord) | Logkawan | 2575 | 2575 | 2575 |
Gulabganj (Vidisha) | Logkawan | 2500 | 25550 | 25550 |
Pandhana (khnotwa) | Logkawan | 2500 | 25550 | 1967 |
Piplaya (Mandsaur) | Logkawan | 2500 | 2646 | 2500 |
Torrent (bord) | Malwa Shakti | 1987 | 2080 | 2080 |
Ganjbasoda (Vidisha) | Malwa Shakti | 2452 | 2452 | 2452 |
If (shajapur) | La qualité de l’usine | 2003 | 2024 | 2024 |
Amarpatan (satna) | La qualité de l’usine | 2460 | 2460 | 2460 |
Budhar (Shahdol) | La qualité de l’usine | 2400 | 2400 | 2400 |
Charaai (chinwara) | La qualité de l’usine | 2080 | 2584 | 2584 |
Ganjbasoda (Vidisha) | Être paresseux | 2001 | 25550 | 25550 |
Ganjbasoda (Vidisha) | Sunta | 2456 | 2661 | 1998 |
Ganjbasoda (Vidisha) | Locale | 1999 | 1999 | 1999 |
Maihar (satna) | Locale | 2400 | 2450 | 2400 |
Nagda (ujjain) | Locale | 2711 | 2711 | 2711 |
Le prix du blé à Mandis de l’Uttar Pradesh
marché | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
---|
Allah | Dara | 2425 | 2620 | 2002 |
À (Jalaun – Orai) | Dara | 2425 | 2460 | 2440 |
Babrala (Badaun) | Dara | 2480 | 2450 | 2440 |
Chharra (Aligarh) | Dara | 1937 | 2500 | 1947 |
Faizabad (Ayodhya) | Dara | 2300 | 2350 | 2320 |
Kasganj (Kasganj) | Dara | 2500 | 2080 | 2525 |
Sourire (Hamirpur) | Dara | 2360 | 2017 | 2460 |
Pilibhit (Pilibhit) | Dara | 1942 | 2022 | 2525 |
Sandila (hardoi) | Dara | 2450 | 25550 | 2500 |
Wazirganj (badaun) | Dara | 2500 | 1967 | 1962 |
Prix du blé au Gujarat Mandis
Mandi (district) | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
---|
Anupgarh (Anupgarh) | Dara | 2450 | 1937 | 2465 |
Juge (Chai Pura) | un autre | 2470 | 2008 | 1967 |
Bhavani Mandi (Jhalawar) | un autre | 2390 | 1967 | 2450 |
Bundi (Bundi) | un autre | 1947 | 25550 | 1977 |
Dausa (dausa) | un autre | 2406 | 2006 | 1979 |
Duni (Tonk) | 147 Moyenne | 2400 | 2478 | 2439 |
Duda (Duda) | 147 Moyenne | 2410 | 2680 | 1987 |
Kapasan (Chittorgarh) | Logkawan | 2350 | 25550 | 2450 |
Kawai Salpura (Bran) | un autre | 2014 | 2014 | 2014 |
Lalsot (dauusa) | un autre | 2464 | 1989 | 1955 |
Malpura (Tonk) | un autre | 2466 | 2476 | 2470 |
Nimbahera (Chittorgarh) | un autre | 25550 | 2830 | 2690 |
Osian Mathania (Rural de Jodhpur) | Locale | 2400 | 2600 | 2500 |
Padampur (Ganganagar) | un autre | 1971 | 1971 | 1971 |
Ramganjmandi (Kota) | un autre | 2492 | 2618 | 2015 |
Surrigarh (Ganganagar) | un autre | 1962 | 1962 | 1962 |
Prix du blé à Mandis du Maharashtra
Mandi (district) | Diversité | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
---|
Beed (perles) | un autre | 2023 | 2753 | 2647 |
Deulgaon Raja (Buldhana) | un autre | 2425 | 2425 | 2425 |
Deulgaon Raja (Buldhana) | D’autres (pas FAQ) | 2200 | 2350 | 2350 |
Gangakhed (parbhani) | un autre | 2800 | 3 000 | 2800 |
Hinganghat (Wardha) | un autre | 2425 | 1997 | 2460 |
Hinganghat (Wardha) | D’autres (pas FAQ) | 2250 | 2470 | 2350 |
Hingoli (hingoli) | Shabat | 2450 | 2845 | 2647 |
Jamkhed (Ahmednagar) | un autre | 2450 | 2600 | 2525 |
Fort Dhaur (perles) | un autre | 2801 | 2900 | 2801 |
Lasalgaon (Nashik) | Maharassakra 2189 | 1968 | 25550 | 1988 |
brûler | un autre | 2425 | 2500 | 2450 |
Mumbai (Mumbai) | un autre | 2800 | 5600 | 4200 |
Paithan (Chhatrapati Sambhajinagar) | flûte | 2500 | 2581 | 1988 |
Palghar (Thane) | un autre | 3045 | 3045 | 3045 |
Partur (combustion) | Maharassakra 2189 | 2425 | 25550 | 2500 |
Rahuri (Ahmednagar) | un autre | 2500 | 2600 | 25550 |
Sindkhed Raja (Bulldhana) | Maharassakra 2189 (pas FAQ) | Année 2000 | 2200 | 2100 |
Tuljapur (dharashiv) | un autre | 2450 | 2700 | 2625 |
Ulhasnagar (Thane) | un autre | 3 000 | 3400 | 3200 |
Source link