Orange Cap IPL 2025: La plupart des courses dans IPL 2025, Cap IPL Orange dans la Premier League indienne 2025- IPL Orange Cap 2025: La casquette orange tiendra entre les deux attaquants, et ces joueurs n’ont pas encore connu leurs noms, connaissent des faits intéressants, connaissent des faits intéressants.

Gagnant IPL 2025 Orange Cap
IPL Orange 2025 | La plupart courent dans IPL 2025: La dix-huitième saison de la Premier League indienne (IPL 2025) a commencé le 22 mars 2025 dans le pays historique Aden Gardens à Kolkata. Dans le premier match, il y a eu une lutte entre Kolkata Knight Rides et Royal Challeners Bangalore. Cette fois, un total de 74 matchs se joueront dans le tournoi. Au total, 70 matchs seront joués au stade de la ligue au cours de laquelle toutes les équipes joueront 14-14 matchs. Dans l’IPL, il y a une course pour enregistrer le plus grand nombre de raquettes sous la pluie de quatre et quatre satines. La raquette, qui a enregistré la plupart des courses à la fin de la saison IPL, obtient le prix Orange Cap. Faites-nous savoir quels joueurs qui ont réussi à faire la couverture violette à l’avant-garde de la course de 2008 à 2024? De plus, cinq joueurs ont marqué la plupart des courses cette saison?
IPL 2025 Cap
nombre | Joueur | rôle | Courir |
1 | Firat Kohli (RCB) | 01 | 59 |
2 | Ajinkya Rahane (KKR) | 01 | 56 |
3 | Phil Salt (RCB) | 01 | 56 |
4- | Sunil Narin (KKR) | 01 | 44 |
5 | Silver Patidar (RCB) | 01 | 34 |
IPL 2024 GAGNANT DE CAP ORANGE: IPL 2024 Le gagnant de Kab Orange
nombre | Joueur | rôle | Courir |
1 | Firat Kohli | 15 | 741 |
2 | Ruturaj Gaekwad | 14 | 583 |
3 | Parage Ryan | 16 | 573 |
4 | Travis Heid | 14 | 567 |
5 | Sanjo Samson | 16 | 531 |
IPL 2023 Orange Cap Winner: (IPL 2023 Top Five Run Horder)
numéro d’épingle | Joueur | une équipe | correspondre | Courir | mieux |
1 | Génération de Chopman | Gogharat Jansbra | 17 | 890 | 129 |
2 | Fof du Plessis | Royal Challeners Bangalore | 14 | 730 | 84 |
3 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 16 | 672 | 92 * |
4 | Firat Kohli | Royal Challeners Bangalore | 14 | 639 | 101 * |
5 | Yashasvi Jaiswal | Rajastan Royal | 14 | 625 | 124 |
IPL ORANGE CAP: (2008 à 2023)
année | Gagnant (joueur) | rôle | Courir | Suprême | milieu | Le taux de grève | Demi-siècle | siècle | quatre | six |
2008 | Sean Marsh (onzième Punjab Kings) | 11 | 616 | 115 | 68.44 | 139.68 | 5 | 1 | 59 | 26 |
2009 | Matthew Hayden (Shina Super Kings) | 12 | 572 | 89 | 52 | 144.81 | 5 | 0 | 60 | 22 |
2010 | Sashin Tindolkar (Mumbai Indiens) | 15 | 618 | 89 | 47.44 | 132.61 | 5 | 0 | 86 | 3 |
2011 | Chris Prison (Royal Challeners Bengalore) | 12 | 608 | 107 | 67,55 | 183.13 | 3 | 2 | 57 | 44 |
2012 | Chris Prison (Royal Challeners Bengalore) | 14 | 733 | 128 | 61.08 | 160,74 | 7 | 1 | 46 | 59 |
2013 | Michael Hassi (Shina Super Kings) | 17 | 733 | 95 | 52.35 | 129.5 | 6 | 0 | 81 | 17 |
2014 | Robin Ethnaba (Kolkata Knight Passagers) | 16 | 660 | 83 | 44 | 137.78 | 5 | 0 | 74 | 18 |
2015 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 156,54 | 7 | 0 | 65 | 21 |
2016 | Firat Kohli (Royal Challeners Bengalore) | 16 | 973 | 113 | 81.08 | 152.03 | 7 | 4 | 83 | 38 |
2017 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 14 | 641 | 126 | 58.27 | 141.81 | 4 | 1 | 63 | 26 |
2018 | Sun Williamson (Sunrisers Hyderabad) | 17 | 735 | 84 | 52.5 | 142.44 | 8 | 0 | 64 | 28 |
2019 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 12 | 692 | 100 | 69.2 | 143.87 | 8 | 1 | 57 | 21 |
2020 | Pas de Rahul (Punjab Kings) | 14 | 670 | 132 * | 55,83 | 129.34 | 5 | 1 | 58 | 23 |
2021 | Ruturaj Gaekwad (Chennai Super Kings) | 16 | 635 | 101 * | 45.35 | 136.26 | 4 | 1 | 64 | 23 | 2022 | Jose Petrler (Rajastan Royal) |
157.80
Les dernières nouvelles du pays et du monde (Pas de nouvellesEn savoir plus en Indian, toutes les grandes nouvelles Temps maintenant Navbharat en direct TV mais. Jeu de cricket (Nouvelles sportives) Mises à jour et élections (électionsNavbharat Times Navbharat a été associé aux dernières nouvelles.