Prix de l’oignon: Le prix de la moitié supérieure de l’oignon Rakshabandhan, 1 à 3 kilogrammes en gros mandats

Il y a de la beauté sur le marché du festival de Rakshabandhan à l’échelle nationale, mais le prix très bas des oignons à Mandis a créé des rides et une déception sur le visage des agriculteurs. Les agriculteurs sont très bas dans le Mandis en gros du Maharaj et de l’État du pays, qui est le pays du fabricant d’oignons du pays. De l’autre côté, tandis que le prix le plus bas des oignons à Mandi fait couler les larmes aux yeux des agriculteurs. Le modèle de prix ne suffit pas à recevoir des bénéfices. Expliquez que le prix du modèle est le prix que le produit a le plus d’achat / ventes. Dans cette situation, sachant que le 8 août 2025, les oignons étaient au prix de divers Mandis des deux États …
oignon
Mandi (district) | Variété (grade) | Minimum (RS / Quintal) | Supérieur (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Akluj (sholapur) | Autres habitants (local) | 250 | 1600 | 1 000 |
Alola | Autres habitants (local) | 700 | 1500 | 1200 |
Amravati (marché des fruits et légumes) | Locale | 500 | 2400 | 1450 |
Chandrapur (Ganjwad) | Autres habitants (local) | 1500 | 2100 | Année 1900 |
Chandwad (NASI) | Autres habitants (local) | 236 | 1571 | 1360 |
Devla (Nashik) | Autres habitants (local) | 250 | 1500 | 1300 |
Dharashiv (Osmanabad) | Rouge (local) | 1200 | 1400 | 1300 |
Jalgaon | Rouge (local) | 350 | 1300 | 825 |
Junnar (Alafata) (Pune) | Autres habitants (local) | 900 | 1700 | 1300 |
Kamathi (Nagpur) | Locale | 1321 | 2464 | 2264 |
Karjat (Ahmednagar) | Locale | 200 | 1400 | 900 |
Khed (Chakan) (Pune) | Autres habitants (local) | 1 000 | 1800 | 1500 |
Kolhapur | Autres habitants (local) | 400 | 1700 | 800 |
Manmad (Nashik) | Autres habitants (local) | 200 | 1357 | 1270 |
Pathardi (Ahmednagar) | Rouge (local) | 200 | 1400 | 800 |
Pimpalgaon (Nasik) | Autres habitants (local) | 400 | 2375 | 1400 |
mortier | Locale | 500 | 1700 | 1100 |
Pune (Pimpri) | Locale | 1 000 | 1600 | 1300 |
Rahaata (Ahmednagar) | Autres habitants (local) | 500 | 1800 | 1300 |
Sinnar (Nashik) | Autres habitants (local) | 300 | 1354 | 1250 |
Ruine | Rouge (local) | 100 | 2200 | 1050 |
Yeola (Nashik) | Autres habitants (local) | 251 | 1401 | 1200 |
Dans les Mandis de l’État du Mahara, beaucoup, le prix minimum qui est perturbé par les agriculteurs, alors que même le prix le plus élevé n’est pas en mesure de ressentir la hauteur. Dans le même temps, le prix du modèle dans la plupart des endroits vit entre 1 000 et 1450 racines et dans certains endroits inférieurs à 1 000.
Prix d’oignon à Mandis du Madhya Pradesh
Mandi (district) | Variété (grade) | Minimum (RS / Quintal) | Supérieur (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Très (Ratlam) | Questions courantes | 150 | 790 | 600 |
À terre (Sehore) | Questions courantes | 411 | 1486 | 1486 |
Badnagar (ujjain) | Questions courantes | 500 | 600 | 600 |
Badnagar (ujjain) | Autres (questions communes) | 510 | 800 | 800 |
Badnavar (dhar) | Ce n’est pas une ville | 350 | 700 | 600 |
Bhanpura (Mandsaur) | Questions courantes | 750 | 750 | 750 |
Nutrition | Questions courantes | 600 | 1500 | 1500 |
Dewas (F&V) | Autres (questions communes) | 250 | 1300 | 800 |
Gautampura (intérieur) | Questions courantes | 110 | 1300 | 450 |
Intérieur | Autres (questions communes) | 355 | 1514 | 1314 |
Javra (Ratlam) | Questions courantes | 446 | 941 | 566 |
Peepal noir (shajapur) | Questions courantes | 315 | 1600 | 1600 |
Khandva | Local (questions communes) | 500 | 1 000 | 1 000 |
Manasa (Neemuch) | Questions courantes | 356 | 501 | 501 |
Dans mon cœur (F&V) (Edge) | Ce n’est pas une ville | 870 | 1070 | 970 |
Mandsaure | Questions courantes | 291 | 1452 | 1180 |
Mhow (F&V) (intérieur) | Questions courantes | 800 | 1500 | 1 000 |
Narsinghgarh (Rajgarh) | Questions courantes | 100 | 1380 | 300 |
Rajgarh (Dhar) | Questions courantes | 700 | 800 | 800 |
souris | Questions courantes | 400 | 2219 | 1381 |
Factv) (khandv) (président | Questions courantes | 1 000 | 1500 | 1200 |
Chapara | Moyen (pas FAQ) | 210 | 1521 | 1521 |
Puce puri | Questions courantes | 450 | 2263 | 650 |
Shujalpur (Shajapur) | Rouge (questions communes) | 100 | 2344 | 500 |
Ujjain | Questions courantes | 250 | 2193 | 1300 |
Ujjain | Ce n’est pas une ville | 350 | 1520 | 1300 |
Le 8 août dans l’État du pays, l’état du prix de la brille est pire. En plus du prix le plus bas, le prix du modèle est également décevant. Dans de nombreux endroits, les agriculteurs ne reçoivent pas le prix de Rs 10 par kilogramme.
Lire aussi –