Les agriculteurs du pays ont reçu moins de prix que prévu dans certains autres États, notamment l’État de Madmite, les agriculteurs, et non rentables. Même l’année dernière, les agriculteurs qui sement et sement dans des graines coûteuses doivent faire face à la perte de Madis du Madhya Pradesh le 1er août 2025. Le prix est enregistré à Rs 500 à Rs 1500 par quintal. Dans le même temps, le prix n’est pas spécial dans de nombreux États également.
Prix à l’ail à Mandis du Madhya Pradesh
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Très (Ratlam) | L’ail (questions communes) | 500 | 6012 | 3500 |
Agar (Shajapur) | L’ail (questions communes) | 1201 | 6905 | 3305 |
Nutrition | L’ail (questions communes) | 2293 | 7350 | 4700 |
Daloda (Mandsaur) | L’ail (questions communes) | 2500 | 9200 | 3 000 |
Intérieur | L’ail (questions communes) | Année 2000 | 5610 | 2160 |
Javra (Ratlam) | L’ail (questions communes) | 500 | 5901 | 5901 |
tumeur | L’ail (questions communes) | 2500 | 6 000 | 6 000 |
Rajgarh (Dhar) | L’ail (questions communes) | 1500 | 1500 | 1500 |
Sailana (Ratlam) | L’ail (questions communes) | 1450 | 7710 | 3400 |
Chapara | Moyenne (questions courantes) | 2345 | 2345 | 2345 |
Shujalpur (Shajapur) | Desi (questions communes) | 1050 | 4902 | 1500 |
Sitamau (Mandsaur) | L’ail (questions communes) | 1710 | 5700 | 2200 |
Ujjain | L’ail (questions communes) | 850 | 2500 | 2500 |
Prix à l’ail à Mandis de l’Uttar Pradesh
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Ambedkarangar (Akbarpur) | Desi (questions communes) | 6400 | 6550 | 6500 |
Barabaki | L’ail (questions communes) | 6250 | 6350 | 6300 |
Maharajganj (Gadaura) | L’ail (questions communes) | 3100 | 3300 | 3200 |
Firozabad | L’ail (questions communes) | 5560 | 6050 | 5775 |
Lakhimpur (Golagakaranath) | L’ail (questions communes) | 6300 | 6400 | 6350 |
Rae Bareli (Jayas) | Moyenne (questions courantes) | 6400 | 6500 | 6470 |
Personnes de La Kimur | Desi (questions communes) | 6150 | 6400 | 6370 |
Lakhimpur (Magalganj) | L’ail (questions communes) | 2800 | 2880 | 2840 |
Gonda (Nawabganj) | L’ail (questions communes) | 6400 | 6500 | 6450 |
Pratapgarh | L’ail (questions communes) | 6500 | 6800 | 6600 |
Rae Bareli | L’ail (questions communes) | 6300 | 6400 | 6360 |
Champa | L’ail (questions communes) | 6050 | 6150 | 6100 |
Unnao | Desi (questions communes) | 6150 | 6275 | 6200 |
Gan Pura (Uttarapura) | Moyenne (questions courantes) | 6 000 | 6200 | 6100 |
Prix d’ail à Mandis du Rajasthan
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Modifier | Autres questions courantes | Année 2000 | 4000 | 3 000 |
Stérile | Autres questions courantes | 2150 | 9000 | 5390 |
Chai Pura | Moyenne (questions courantes) | Année 2000 | 7000 | 4500 |
Jodhpur | Autres questions courantes | 3 000 | 7000 | 5 000 |
Jhalawar (Khanpur) | Moyenne (questions courantes) | 2060 | 7690 | 4320 |
Prix d’ail à Mandis du Maharashtra
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Chandrapur (Ganjwar) | Autres habitants (local) | 7000 | 9000 | 8000 |
Thane (Kalyan) | Autres habitants (local) | 4000 | 10 000 | 7000 |
Nagpur (Kamathi) | Autres habitants (local) | 7900 | 8900 | 8400 |
mortier | Autres habitants (local) | 3 000 | 11000 | 7000 |
Pune (Moïse) | Autres habitants (local) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Ahmednagar (Rahat) | Autres habitants (local) | 4000 | 6 000 | 5 000 |
Prix d’ail au Gujarat Mandis
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Dahod (marché des légumes) | Autres questions courantes | 4000 | 10 000 | 8000 |
Rajkot (Jetpur) | L’ail (questions communes) | 2255 | 4280 | 3555 |
Porbandar | Moyenne (questions courantes) | 4000 | 6 000 | 5 000 |
Rajkot | L’ail (questions communes) | 2075 | 4045 | 3260 |
Prix à l’ail à Mandis d’Haryana
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Ambala (Ambala Cant) | Autres questions courantes | 4000 | 6 000 | 4500 |
Karnal (Indri) | Moyenne (questions courantes) | 3200 | 7000 | 4500 |
Kuruksetra (Shahabad) | L’ail (questions communes) | 4100 | 4900 | 4500 |
Hisar | Autres questions courantes | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Prix d’ail dans les Mandis du Panjab
Mandi (district) | Variété (grade) | Prix minimum (Rs / Quintal) | Prix maximum (RS / Quintal) | Modèle de prix (RS / Quintal) |
Fatehgarh (juge) | L’ail (questions communes) | 7000 | 8000 | 7500 |
Sangrur (Bhawanigarh) | Autres questions courantes | 8000 | 8000 | 8000 |
Rupnagar (Chamkaur Sahib) | Moyenne (questions courantes) | 5850 | 6 000 | 5900 |
Fasilka | Autres questions courantes | 10 000 | 15 000 | 13000 |
Fazilka (Jalabad) | L’ail (questions communes) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Jalandhar (Jalandhar) | Autres questions courantes | 3200 | 7500 | 5300 |
Mohali (Kurrali) | Autres questions courantes | 6 000 | 6350 | 6200 |
Ludhiana | Autres questions courantes | 2600 | 5400 | 3800 |
Terrasse | Moyenne (questions courantes) | 3 000 | 4000 | 3230 |
Source link